Oasis Live ’25
2025年7月4日(金) | イギリス | カーディフ | プリンシパリティ・スタジアム | セットリスト |
2025年7月5日(土) | イギリス | カーディフ | プリンシパリティ・スタジアム | |
2025年7月11日(金) | イギリス | マンチェスター | ヒートン・パーク | |
2025年7月12日(土) | イギリス | マンチェスター | ヒートン・パーク | |
2025年7月16日(水) | イギリス | マンチェスター | ヒートン・パーク | |
2025年7月19日(土) | イギリス | マンチェスター | ヒートン・パーク | |
2025年7月20日(日) | イギリス | マンチェスター | ヒートン・パーク | |
2025年7月25日(金) | イギリス | ロンドン | ウェンブリー・スタジアム | |
2025年7月26日(土) | イギリス | ロンドン | ウェンブリー・スタジアム | |
2025年7月30日(水) | イギリス | ロンドン | ウェンブリー・スタジアム | |
2025年8月2日(土) | イギリス | ロンドン | ウェンブリー・スタジアム | |
2025年8月3日(日) | イギリス | ロンドン | ウェンブリー・スタジアム | |
2025年8月8日(金) | イギリス | エディンバラ | スコティッシュ・ガス・マリーフィールド・スタジアム | |
2025年8月9日(土) | イギリス | エディンバラ | スコティッシュ・ガス・マリーフィールド・スタジアム | |
2025年8月12日(火) | イギリス | エディンバラ | スコティッシュ・ガス・マリーフィールド・スタジアム | |
2025年8月16日(土) | アイルランド | ダブリン | クローク・パーク | |
2025年8月17日(日) | アイルランド | ダブリン | クローク・パーク | |
2025年8月24日(日) | カナダ | トロント | ロジャーズ・スタジアム | |
2025年8月28日(木) | アメリカ | シカゴ | ソルジャー・フィールド | |
2025年8月31日(日) | アメリカ | イーストラザフォード | メットライフ・スタジアム | |
2025年9月6日(土) | アメリカ | ロサンゼルス | ローズボウル・スタジアム | |
2025年9月12日(金) | メキシコ | メキシコシティ | エスタディオ・GNP・セグロス | |
025年9月27日(土) | イギリス | ロンドン | ウェンブリー・スタジアム | |
2025年9月28日(日) | イギリス | ロンドン | ウェンブリー・スタジアム | |
2025年10月21日(火) | 韓国 | ソウル | Goyang Stadium | |
2025年10月25日(土) | 日本 | 東京 | 東京ドーム | |
2025年10月26日(日) | 日本 | 東京 | 東京ドーム | |
2025年11月7日(金) | オーストラリア | メルボルン | Marvel Stadium | |
2025年11月8日(土) | オーストラリア | メルボルン | Marvel Stadium | |
2025年11月15日(土) | アルゼンチン | ブエノスアイレス | Estadio River Plate | |
2025年11月16日(日) | アルゼンチン | ブエノスアイレス | Estadio River Plate | |
2025年11月19日(水) | チリ | サンティアゴ | Estadio Nacional | |
2025年11月22日(土) | ブラジル | サンパウロ | Estadio MorumBIS | |
2025年23日(日) | ブラジル | サンパウロ | Estadio MorumBIS |
※随時更新していきます
コメント